Compare Top UPS Brands in One Place
Quickly evaluate features, capacity, warranty, and AMC plans to choose the best UPS for your needs.
| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liebert® APM™ 400kW - 600kW | Liebert® APS™ 5/10/20 kVA | Liebert ® ITA2™ UPS 5-40kVA | Liebert® NXC™ 10kVA - 60kVA | Liebert® HIPULSE-U™ 30kVA - 500kVA | Liebert® S600E 10-20KVA | Liebert™ ITON 600VA - 2000VA | Liebert® EXS from 10 to 60 kVA | |
| Rating | ||||||||
| Price | ₹100.00 | ₹80.00 | ₹200.00 | ₹200.00 | ₹200.00 | ₹200.00 | ₹200.00 | ₹200.00 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rating | 100-800KVA | 10KVA, 20KVA, 5KVA | 10/9, 16/14.4, 20/18, 30/27, 40/36, 5/4.5, 6/5.4 | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA, 60KVA | 100KVA, 120KVA, 160KVA, 200KVA, 300KVA, 30KVA, 400KVA, 40KVA, 500KVA, 60KVA, 80KVA | 10KVA/10KW, 20KVA/20KW | 1000VA LB, 1500VA, 2000VA, 600VA | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA, 60KVA |
| Add to cart | Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page |







