Compare Top UPS Brands in One Place
Quickly evaluate features, capacity, warranty, and AMC plans to choose the best UPS for your needs.
Continue shopping“Liebert® HIPULSE-U™ 30kVA - 500kVA” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eaton DXRT | Liebert GXT MT+ (6-10 kVA) | Liebert S600 Series with unity output PF | Liebert™ ITON 600VA - 2000VA | Liebert® APM™ 18kW - 90kW | 9E On-line UPS | ABB PowerScale 10-50kVA | Eaton 93E XL UPS (10-40 kVA) | Conceptpower DPA 40–200 kW | Liebert ITA2 1/2/3 kVA UPS series with unity output PF | UPS PowerValue 11T | Liebert® HIPULSE-U™ 30kVA - 500kVA | |
| Price | ₹62,000.00 – ₹193,056.00Price range: ₹62,000.00 through ₹193,056.00 | Custom Quote | ₹211,596.00 – ₹337,805.00Price range: ₹211,596.00 through ₹337,805.00 | ₹2,600.00 – ₹6,500.00Price range: ₹2,600.00 through ₹6,500.00 | Custom Quote | ₹17,611.00 – ₹122,222.00Price range: ₹17,611.00 through ₹122,222.00 | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | ₹28,778.00 – ₹48,333.00Price range: ₹28,778.00 through ₹48,333.00 | ₹16,358.00 – ₹113,436.00Price range: ₹16,358.00 through ₹113,436.00 | Custom Quote |
| Power Factor | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 0.8 PF | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | ||
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years, 5 Years | 2 Years |
| Rating | 15KVA/15KW, 20KVA/20KW | 10000 VA / 8000 W, 6000 VA / 4800 W | 10KVA/10KW, 20KVA/20KW | 1000VA LB, 1500VA, 2000VA, 600VA | 18KVA, 36KVA, 54KVA, 72KVA, 90KVA | 1000 VA / 800 W, 2000 VA / 1600 W, 3000 VA / 2400 W | 10-50KVA | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA | 10-50KVA, 100-800KVA | 36KVA, 48kva, 72KVA | 1-20KVA | 100KVA, 120KVA, 160KVA, 200KVA, 300KVA, 30KVA, 400KVA, 40KVA, 500KVA, 60KVA, 80KVA |
| Dimensions | 57.3 × 43.8 × 8.6 mm | 59 × 25 × 82 mm | 62 × 55 × 70 mm | 39 × 14.6 × 20.5 mm | 85 × 60 × 200 mm | 42.3 × 19.4 × 32.9 mm | 91 × 44 × 140 mm | 80 × 60 × 187.6 mm | 80 × 73 × 197 mm | 43.8 × 43.0 × 8.6 mm | 145 × 223 × 288 mm | 81 × 71.5 × 161.5 mm |
| Weight | 13 kg | 36 kg | 145 kg | 11.5 kg | 320 kg | 4.4 kg | 160 kg | 780 kg | 430 kg | 12.5 kg | 9.3 kg | 530 kg |











