Compare Top UPS Brands in One Place
Quickly evaluate features, capacity, warranty, and AMC plans to choose the best UPS for your needs.
Continue shopping“Liebert® APM™ 18kW - 90kW” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liebert GXT MT+ CX 1/2/3 kVA series with 0.8 output PF | Liebert® S600 10KVA-20KVA | Eaton DXRT | Liebert® S600E 20KVA | Liebert® GXTMT+ LX (3 X 3) 10 kVA | Liebert® Powerbank | Liebert™ ITON 600VA - 2000VA | PowerWave 33 S3 (60–120 kW) | Liebert® EXS from 10 to 60 kVA | Liebert® ITA™ 5-40 kVA | Liebert® APM™ 18kW - 90kW | |
| Price | ₹17,797.00 – ₹41,634.00Price range: ₹17,797.00 through ₹41,634.00 | ₹211,596.00 – ₹317,926.00Price range: ₹211,596.00 through ₹317,926.00 | ₹62,000.00 – ₹193,056.00Price range: ₹62,000.00 through ₹193,056.00 | Custom Quote | ₹158,928.00 | ₹87,344.00 – ₹99,475.00Price range: ₹87,344.00 through ₹99,475.00 | ₹2,600.00 – ₹6,500.00Price range: ₹2,600.00 through ₹6,500.00 | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote |
| Power Factor | 0.8 PF | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 0.8 PF | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | ||
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Rating | 1-20KVA | 10KVA/10KW, 20KVA/20KW | 15KVA/15KW, 20KVA/20KW | 20KVA/20KW | 5-40KVA | 6kVA/6kW (1in - 1out), 6kVA/6kW (3in - 1out) | 1000VA LB, 1500VA, 2000VA, 600VA | 10-50KVA, 100-800KVA | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA, 60KVA | 10KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA, 5KVA, 6KVA | 18KVA, 36KVA, 54KVA, 72KVA, 90KVA |
| Dimensions | 28.2 × 14.5 × 22.0 mm | 62 × 55 × 70 mm | 57.3 × 43.8 × 8.6 mm | 65.4 × 33.5 × 130 mm | 59.2 × 25 × 82.6 mm | 80 × 60 × 120 mm | 39 × 14.6 × 20.5 mm | 48 × 61.5 × 197.8 mm | 65 × 33 × 130 mm | 60 × 43 × 13 mm | 85 × 60 × 200 mm |
| Weight | 9.8 kg | 145 kg | 13 kg | 175 kg | 38 kg | 200 kg | 11.5 kg | 230 kg | 120 kg | 23 kg | 320 kg |










