Compare Top UPS Brands in One Place
Quickly evaluate features, capacity, warranty, and AMC plans to choose the best UPS for your needs.
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liebert® Powerbank | Conceptpower DPA 40–200 kW | Liebert GXT MT+ 10kVA and 20kVA 3x1 UPS / 10 kVA 3x3 UPS series with 0.9 output PF | PowerWave 33 S3 (60–120 kW) | Liebert® GXTMT+ LX (3 X 3) 10 kVA | DPA UPScale ST (10–200 kW) | Liebert S600 Series with unity output PF | Liebert ITA2 1/2/3 kVA UPS series with unity output PF | Liebert ITA 2 6/10/20 kVA UPS Series with unity output PF | Liebert® NXC™ 10kVA - 60kVA | ABB PowerScale 10-50kVA | Liebert® NX™ 250kVA - 1000kVA | ABB DPA 250 S4 (50 kW – 1,500 kW) | Liebert GXT MT+ EX 1/2/3 kVA series with 0.9 output PF | ABB DPA Megaflex 1000-1500kW | |
| Price | ₹87,344.00 – ₹99,475.00Price range: ₹87,344.00 through ₹99,475.00 | Custom Quote | ₹123,429.00 – ₹204,168.00Price range: ₹123,429.00 through ₹204,168.00 | Custom Quote | ₹158,928.00 | ₹1,500.00 – ₹7,000.00Price range: ₹1,500.00 through ₹7,000.00 | ₹211,596.00 – ₹337,805.00Price range: ₹211,596.00 through ₹337,805.00 | ₹28,778.00 – ₹48,333.00Price range: ₹28,778.00 through ₹48,333.00 | ₹80,545.00 – ₹240,150.00Price range: ₹80,545.00 through ₹240,150.00 | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | ₹18,334.00 – ₹41,040.00Price range: ₹18,334.00 through ₹41,040.00 | Custom Quote |
| Power Factor | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 0.9 PF | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | |
| Warranty | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years |
| Rating | 6kVA/6kW (1in - 1out), 6kVA/6kW (3in - 1out) | 10-50KVA, 100-800KVA | 10000 VA / 9000 W, 20000 VA / 18000 W | 10-50KVA, 100-800KVA | 5-40KVA | 10-200kVA | 10KVA/10KW, 20KVA/20KW | 36KVA, 48kva, 72KVA | 10KVA, 20KVA, 6KVA | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA, 60KVA | 10-50KVA | 1000KVA, 250KVA, 300KVA, 400KVA, 500KVA, 600KVA, 800KVA | 1-20KVA | 1KVA, 2KVA, 3KVA | |
| Dimensions | 80 × 60 × 120 mm | 80 × 73 × 197 mm | 59.2 × 25 × 57.6 mm | 48 × 61.5 × 197.8 mm | 59.2 × 25 × 82.6 mm | 77.5 × 55 × 197.5 mm | 62 × 55 × 70 mm | 43.8 × 43.0 × 8.6 mm | 67 × 44 × 13 mm | 85 × 60 × 160 mm | 91 × 44 × 140 mm | 90 × 120 × 190 mm | 94 × 80 × 198 mm | 39.7 × 19.0 × 31.8 mm | 100 × 200 × 200 mm |
| Weight | 200 kg | 430 kg | 28 kg | 230 kg | 38 kg | 389 kg | 145 kg | 12.5 kg | 30 kg | 210 kg | 160 kg | 850 kg | 270 kg | 27 kg | 1500 kg |














