Compare Top UPS Brands in One Place
Quickly evaluate features, capacity, warranty, and AMC plans to choose the best UPS for your needs.
Continue shopping“Liebert™ ITON 600VA - 2000VA” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liebert GXT MT+ (6-10 kVA) | Liebert® NXC™ 10kVA - 60kVA | Liebert GXT MT+ 6/10 kVA 1x1 UPS series with 0.8 output PF | Liebert® ITA™ 5-40 kVA | Liebert® GXTMT+ LX (3 X 3) 10 kVA | Liebert® Powerbank | Liebert ITA2 1/2/3 kVA UPS series with unity output PF | Liebert® ITA2™ 5-20kVA | Liebert S600 Series with unity output PF | Liebert ITA 2 6/10/20 kVA UPS Series with unity output PF | Liebert® S600E 20KVA | UPS PowerValue 11RT G2 | Liebert™ ITON 600VA - 2000VA | |
| Price | Custom Quote | Custom Quote | ₹61,000.00 – ₹112,911.00Price range: ₹61,000.00 through ₹112,911.00 | Custom Quote | ₹158,928.00 | ₹87,344.00 – ₹99,475.00Price range: ₹87,344.00 through ₹99,475.00 | ₹28,778.00 – ₹48,333.00Price range: ₹28,778.00 through ₹48,333.00 | Custom Quote | ₹211,596.00 – ₹337,805.00Price range: ₹211,596.00 through ₹337,805.00 | ₹80,545.00 – ₹240,150.00Price range: ₹80,545.00 through ₹240,150.00 | Custom Quote | ₹25,482.00 – ₹88,776.00Price range: ₹25,482.00 through ₹88,776.00 | ₹2,600.00 – ₹6,500.00Price range: ₹2,600.00 through ₹6,500.00 |
| Power Factor | 0.9 PF | 0.9 PF | 0.8 PF | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 0.8 PF | |
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Rating | 10000 VA / 8000 W, 6000 VA / 4800 W | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA, 60KVA | 1000 VA / 800 W, 2000 VA / 1600 W, 6 kVA / 4.8 kW | 10KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA, 5KVA, 6KVA | 5-40KVA | 6kVA/6kW (1in - 1out), 6kVA/6kW (3in - 1out) | 36KVA, 48kva, 72KVA | 10KVA, 16KVA, 20KVA, 5KVA, 6KVA | 10KVA/10KW, 20KVA/20KW | 10KVA, 20KVA, 6KVA | 20KVA/20KW | 1-20KVA | 1000VA LB, 1500VA, 2000VA, 600VA |
| Dimensions | 59 × 25 × 82 mm | 85 × 60 × 160 mm | 58 × 25 × 82 mm | 60 × 43 × 13 mm | 59.2 × 25 × 82.6 mm | 80 × 60 × 120 mm | 43.8 × 43.0 × 8.6 mm | 57 × 43 × 13 mm | 62 × 55 × 70 mm | 67 × 44 × 13 mm | 65.4 × 33.5 × 130 mm | 63 × 43.8 × 8.8 mm | 39 × 14.6 × 20.5 mm |
| Weight | 36 kg | 210 kg | 63 kg | 23 kg | 38 kg | 200 kg | 12.5 kg | 20 kg | 145 kg | 30 kg | 175 kg | 27.5 kg | 11.5 kg |












