Compare Top UPS Brands in One Place
Quickly evaluate features, capacity, warranty, and AMC plans to choose the best UPS for your needs.
| × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
| Liebert GXT MT+ EX 1/2/3 kVA series with 0.9 output PF | Liebert ITA 2 6/10/20 kVA UPS Series with unity output PF | Liebert Powerbank 600 RT Series with unity output PF | Liebert GXT MT+ (6-10 kVA) | Liebert™ ITON 600VA - 2000VA | Liebert GXT MT+ CX 1/2/3 kVA series with 0.8 output PF | |
| Price | ₹18,334.00 – ₹41,040.00Price range: ₹18,334.00 through ₹41,040.00 | ₹80,545.00 – ₹240,150.00Price range: ₹80,545.00 through ₹240,150.00 | ₹87,344.00 – ₹99,475.00Price range: ₹87,344.00 through ₹99,475.00 | Custom Quote | ₹2,600.00 – ₹6,500.00Price range: ₹2,600.00 through ₹6,500.00 | ₹17,797.00 – ₹41,634.00Price range: ₹17,797.00 through ₹41,634.00 |
| Power Factor | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 0.8 PF | 0.8 PF | |
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Rating | 1KVA, 2KVA, 3KVA | 10KVA, 20KVA, 6KVA | 6kVA/6kW (1in - 1out), 6kVA/6kW (3in - 1out) | 10000 VA / 8000 W, 6000 VA / 4800 W | 1000VA LB, 1500VA, 2000VA, 600VA | 1-20KVA |
| Dimensions | 39.7 × 19.0 × 31.8 mm | 67 × 44 × 13 mm | 66 × 44 × 13 mm | 59 × 25 × 82 mm | 39 × 14.6 × 20.5 mm | 28.2 × 14.5 × 22.0 mm |
| Weight | 27 kg | 30 kg | 40 kg | 36 kg | 11.5 kg | 9.8 kg |





