Compare Top UPS Brands in One Place
Quickly evaluate features, capacity, warranty, and AMC plans to choose the best UPS for your needs.
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liebert® GXTMT+ LX (3 X 3) 10 kVA | Liebert® eXM™ 80kW - 200kW | Conceptpower DPA 40–200 kW | DPA UPScale ST (10–200 kW) | Liebert GXT MT+ CX 1/2/3 kVA series with 0.8 output PF | Eaton 93PR UPS (25-200 kW) | Liebert® ITA™ 5-40 kVA | ABB DPA Megaflex 1000-1500kW | Liebert® ITA2™ 5-20kVA | Eaton 93E XL UPS (10-40 kVA) | 9E On-line UPS | Aurora Series Line Interactive UPS | |
| Price | ₹158,928.00 | Custom Quote | Custom Quote | ₹1,500.00 – ₹7,000.00Price range: ₹1,500.00 through ₹7,000.00 | ₹17,797.00 – ₹41,634.00Price range: ₹17,797.00 through ₹41,634.00 | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | ₹17,611.00 – ₹122,222.00Price range: ₹17,611.00 through ₹122,222.00 | ₹2,278.00 – ₹6,500.00Price range: ₹2,278.00 through ₹6,500.00 |
| Power Factor | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 0.8 PF | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | ||
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Rating | 5-40KVA | 100-800KVA | 10-50KVA, 100-800KVA | 10-200kVA | 1-20KVA | 100 kW / 100 kVA, 125 kW / 125 kVA, 150 kW / 150 kVA, 175 kW / 175 kVA, 200 kW / 200 kVA, 25 kW / 25 kVA, 50 kW / 50 kVA, 75 kW / 75 kVA | 10KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA, 5KVA, 6KVA | 10KVA, 16KVA, 20KVA, 5KVA, 6KVA | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA | 1000 VA / 800 W, 2000 VA / 1600 W, 3000 VA / 2400 W | 1000VA, 600VA | |
| Dimensions | 59.2 × 25 × 82.6 mm | 100 × 70 × 150 mm | 80 × 73 × 197 mm | 77.5 × 55 × 197.5 mm | 28.2 × 14.5 × 22.0 mm | 85 × 80 × 190 mm | 60 × 43 × 13 mm | 100 × 200 × 200 mm | 57 × 43 × 13 mm | 80 × 60 × 187.6 mm | 42.3 × 19.4 × 32.9 mm | 36.4 × 19.5 × 13.9 mm |
| Weight | 38 kg | 350 kg | 430 kg | 389 kg | 9.8 kg | 350 kg | 23 kg | 1500 kg | 20 kg | 780 kg | 4.4 kg | 10.4 kg |











