Compare Top UPS Brands in One Place
Quickly evaluate features, capacity, warranty, and AMC plans to choose the best UPS for your needs.
“Liebert® APM™ 18kW - 90kW” was added to the compare list
Continue shopping“Eaton 93E XL UPS (10-40 kVA)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liebert GXT MT+ CX 1/2/3 kVA series with 0.8 output PF | Liebert® GXTMT+ LX (3 X 3) 10 kVA | Liebert® APM™ 18kW - 90kW | Liebert® NXC™ 10kVA - 60kVA | Aurora Series Line Interactive UPS | PowerWave 33 S3 (60–120 kW) | Liebert® eXM™ 80kW - 200kW | Liebert® Powerbank | Liebert® S600E 20KVA | Liebert® S600 10KVA-20KVA | UPS PowerValue 11T | Liebert GXT MT+ 6/10 kVA 1x1 UPS series with 0.8 output PF | Liebert GXT MT+ (6-10 kVA) | Eaton 93E XL UPS (10-40 kVA) | |
| Price | ₹17,797.00 – ₹41,634.00Price range: ₹17,797.00 through ₹41,634.00 | ₹158,928.00 | Custom Quote | Custom Quote | ₹2,278.00 – ₹6,500.00Price range: ₹2,278.00 through ₹6,500.00 | Custom Quote | Custom Quote | ₹87,344.00 – ₹99,475.00Price range: ₹87,344.00 through ₹99,475.00 | Custom Quote | ₹211,596.00 – ₹317,926.00Price range: ₹211,596.00 through ₹317,926.00 | ₹16,358.00 – ₹113,436.00Price range: ₹16,358.00 through ₹113,436.00 | ₹61,000.00 – ₹112,911.00Price range: ₹61,000.00 through ₹112,911.00 | Custom Quote | Custom Quote |
| Power Factor | 0.8 PF | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 0.8 PF | 0.9 PF | 0.9 PF | ||
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years, 5 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Rating | 1-20KVA | 5-40KVA | 18KVA, 36KVA, 54KVA, 72KVA, 90KVA | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA, 60KVA | 1000VA, 600VA | 10-50KVA, 100-800KVA | 100-800KVA | 6kVA/6kW (1in - 1out), 6kVA/6kW (3in - 1out) | 20KVA/20KW | 10KVA/10KW, 20KVA/20KW | 1-20KVA | 1000 VA / 800 W, 2000 VA / 1600 W, 6 kVA / 4.8 kW | 10000 VA / 8000 W, 6000 VA / 4800 W | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA |
| Dimensions | 28.2 × 14.5 × 22.0 mm | 59.2 × 25 × 82.6 mm | 85 × 60 × 200 mm | 85 × 60 × 160 mm | 36.4 × 19.5 × 13.9 mm | 48 × 61.5 × 197.8 mm | 100 × 70 × 150 mm | 80 × 60 × 120 mm | 65.4 × 33.5 × 130 mm | 62 × 55 × 70 mm | 145 × 223 × 288 mm | 58 × 25 × 82 mm | 59 × 25 × 82 mm | 80 × 60 × 187.6 mm |
| Weight | 9.8 kg | 38 kg | 320 kg | 210 kg | 10.4 kg | 230 kg | 350 kg | 200 kg | 175 kg | 145 kg | 9.3 kg | 63 kg | 36 kg | 780 kg |













