Compare Top UPS Brands in One Place
Quickly evaluate features, capacity, warranty, and AMC plans to choose the best UPS for your needs.
“Liebert® Powerbank” was added to the compare list
Continue shopping“ABB PowerScale 10-50kVA” has been added to the compare list
Continue shopping“ABB DPA 250 S4 (50 kW – 1,500 kW)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eaton 93E XL UPS (10-40 kVA) | Eaton 93PR UPS (25-200 kW) | Liebert® GXTMT+ LX (3 X 3) 10 kVA | Liebert S600 Series with unity output PF | Liebert® eXM™ 80kW - 200kW | Liebert™ ITON 600VA - 2000VA | Liebert GXT MT+ (6-10 kVA) | APC Easy UPS On-Line | UPS PowerValue 11RT G2 | ABB DPA Megaflex 1000-1500kW | Liebert® Powerbank | Eaton DXRT | ABB PowerScale 10-50kVA | ABB DPA 250 S4 (50 kW – 1,500 kW) | |
| Price | Custom Quote | Custom Quote | ₹158,928.00 | ₹211,596.00 – ₹337,805.00Price range: ₹211,596.00 through ₹337,805.00 | Custom Quote | ₹2,600.00 – ₹6,500.00Price range: ₹2,600.00 through ₹6,500.00 | Custom Quote | Custom Quote | ₹25,482.00 – ₹88,776.00Price range: ₹25,482.00 through ₹88,776.00 | Custom Quote | ₹87,344.00 – ₹99,475.00Price range: ₹87,344.00 through ₹99,475.00 | ₹62,000.00 – ₹193,056.00Price range: ₹62,000.00 through ₹193,056.00 | Custom Quote | Custom Quote |
| Power Factor | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 0.8 PF | 0.9 PF | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | ||
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 1 Year, 2 Years |
| Rating | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA | 100 kW / 100 kVA, 125 kW / 125 kVA, 150 kW / 150 kVA, 175 kW / 175 kVA, 200 kW / 200 kVA, 25 kW / 25 kVA, 50 kW / 50 kVA, 75 kW / 75 kVA | 5-40KVA | 10KVA/10KW, 20KVA/20KW | 100-800KVA | 1000VA LB, 1500VA, 2000VA, 600VA | 10000 VA / 8000 W, 6000 VA / 4800 W | 10KVA, 15KVA, 1KVA, 20KVA, 2KVA, 3KVA, 5KVA, 6KVA | 1-20KVA | 6kVA/6kW (1in - 1out), 6kVA/6kW (3in - 1out) | 15KVA/15KW, 20KVA/20KW | 10-50KVA | 1-20KVA | |
| Dimensions | 80 × 60 × 187.6 mm | 85 × 80 × 190 mm | 59.2 × 25 × 82.6 mm | 62 × 55 × 70 mm | 100 × 70 × 150 mm | 39 × 14.6 × 20.5 mm | 59 × 25 × 82 mm | 68 × 43 × 13 mm | 63 × 43.8 × 8.8 mm | 100 × 200 × 200 mm | 80 × 60 × 120 mm | 57.3 × 43.8 × 8.6 mm | 91 × 44 × 140 mm | 94 × 80 × 198 mm |
| Weight | 780 kg | 350 kg | 38 kg | 145 kg | 350 kg | 11.5 kg | 36 kg | 24 kg | 27.5 kg | 1500 kg | 200 kg | 13 kg | 160 kg | 270 kg |













