Compare Top UPS Brands in One Place
Quickly evaluate features, capacity, warranty, and AMC plans to choose the best UPS for your needs.
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liebert® S600E 20KVA | Liebert GXT MT+ (6-10 kVA) | Eaton 93PR UPS (25-200 kW) | Liebert® NXC™ 10kVA - 60kVA | Liebert® APM™ 18kW - 90kW | Liebert® APM™ 30kW - 300kW | ABB PowerScale 10-50kVA | Aurora Series Line Interactive UPS | ABB DPA 250 S4 (50 kW – 1,500 kW) | Liebert® Powerbank | |
| Price | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | ₹2,278.00 – ₹6,500.00Price range: ₹2,278.00 through ₹6,500.00 | Custom Quote | ₹87,344.00 – ₹99,475.00Price range: ₹87,344.00 through ₹99,475.00 |
| Power Factor | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | ||
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 1 Year, 2 Years |
| Rating | 20KVA/20KW | 10000 VA / 8000 W, 6000 VA / 4800 W | 100 kW / 100 kVA, 125 kW / 125 kVA, 150 kW / 150 kVA, 175 kW / 175 kVA, 200 kW / 200 kVA, 25 kW / 25 kVA, 50 kW / 50 kVA, 75 kW / 75 kVA | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA, 60KVA | 18KVA, 36KVA, 54KVA, 72KVA, 90KVA | 100-800KVA | 10-50KVA | 1000VA, 600VA | 1-20KVA | 6kVA/6kW (1in - 1out), 6kVA/6kW (3in - 1out) |
| Dimensions | 65.4 × 33.5 × 130 mm | 59 × 25 × 82 mm | 85 × 80 × 190 mm | 85 × 60 × 160 mm | 85 × 60 × 200 mm | 85 × 60 × 200 mm | 91 × 44 × 140 mm | 36.4 × 19.5 × 13.9 mm | 94 × 80 × 198 mm | 80 × 60 × 120 mm |
| Weight | 175 kg | 36 kg | 350 kg | 210 kg | 320 kg | 350 kg | 160 kg | 10.4 kg | 270 kg | 200 kg |









