Compare Top UPS Brands in One Place
Quickly evaluate features, capacity, warranty, and AMC plans to choose the best UPS for your needs.
Continue shopping“Liebert® NX™ 250kVA - 1000kVA” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liebert GXT MT+ (6-10 kVA) | ABB DPA Megaflex 1000-1500kW | Liebert® ITA2™ 5-20kVA | Liebert® Powerbank | Liebert® GXTMT+ LX (3 X 3) 10 kVA | DPA UPScale ST (10–200 kW) | Liebert™ ITON 600VA - 2000VA | Eaton 93E XL UPS (10-40 kVA) | Liebert® APM™ 30kW - 300kW | Liebert® NX™ 250kVA - 1000kVA | |
| Price | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | ₹87,344.00 – ₹99,475.00Price range: ₹87,344.00 through ₹99,475.00 | ₹158,928.00 | ₹1,500.00 – ₹7,000.00Price range: ₹1,500.00 through ₹7,000.00 | ₹2,600.00 – ₹6,500.00Price range: ₹2,600.00 through ₹6,500.00 | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote |
| Power Factor | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 0.8 PF | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | |
| Warranty | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Rating | 10000 VA / 8000 W, 6000 VA / 4800 W | 10KVA, 16KVA, 20KVA, 5KVA, 6KVA | 6kVA/6kW (1in - 1out), 6kVA/6kW (3in - 1out) | 5-40KVA | 10-200kVA | 1000VA LB, 1500VA, 2000VA, 600VA | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA | 100-800KVA | 1000KVA, 250KVA, 300KVA, 400KVA, 500KVA, 600KVA, 800KVA | |
| Dimensions | 59 × 25 × 82 mm | 100 × 200 × 200 mm | 57 × 43 × 13 mm | 80 × 60 × 120 mm | 59.2 × 25 × 82.6 mm | 77.5 × 55 × 197.5 mm | 39 × 14.6 × 20.5 mm | 80 × 60 × 187.6 mm | 85 × 60 × 200 mm | 90 × 120 × 190 mm |
| Weight | 36 kg | 1500 kg | 20 kg | 200 kg | 38 kg | 389 kg | 11.5 kg | 780 kg | 350 kg | 850 kg |









