Compare Top UPS Brands in One Place
Quickly evaluate features, capacity, warranty, and AMC plans to choose the best UPS for your needs.
Continue shopping“Liebert® HIPULSE-U™ 30kVA - 500kVA” has been added to the compare list
Continue shopping“APC Easy UPS On-Line” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liebert S600 Series with unity output PF | Liebert® ITA2™ 5-20kVA | Liebert® APM™ 18kW - 90kW | Liebert® NXC™ 10kVA - 60kVA | Liebert® NX™ 250kVA - 1000kVA | Eaton 93E XL UPS (10-40 kVA) | ABB DPA 250 S4 (50 kW – 1,500 kW) | Aurora Series Line Interactive UPS | Eaton 93PR UPS (25-200 kW) | ABB DPA Megaflex 1000-1500kW | 9E On-line UPS | Eaton DXRT | Liebert® S600 10KVA-20KVA | Liebert™ ITON 600VA - 2000VA | Liebert Powerbank 600 RT Series with unity output PF | Liebert GXT MT+ CX 1/2/3 kVA series with 0.8 output PF | Liebert® Powerbank | Liebert® EXS from 10 to 60 kVA | Liebert® S600E 20KVA | Liebert® HIPULSE-U™ 30kVA - 500kVA | APC Easy UPS On-Line | |
| Price | ₹211,596.00 – ₹337,805.00Price range: ₹211,596.00 through ₹337,805.00 | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | ₹2,278.00 – ₹6,500.00Price range: ₹2,278.00 through ₹6,500.00 | Custom Quote | Custom Quote | ₹17,611.00 – ₹122,222.00Price range: ₹17,611.00 through ₹122,222.00 | ₹62,000.00 – ₹193,056.00Price range: ₹62,000.00 through ₹193,056.00 | ₹211,596.00 – ₹317,926.00Price range: ₹211,596.00 through ₹317,926.00 | ₹2,600.00 – ₹6,500.00Price range: ₹2,600.00 through ₹6,500.00 | ₹87,344.00 – ₹99,475.00Price range: ₹87,344.00 through ₹99,475.00 | ₹17,797.00 – ₹41,634.00Price range: ₹17,797.00 through ₹41,634.00 | ₹87,344.00 – ₹99,475.00Price range: ₹87,344.00 through ₹99,475.00 | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote |
| Power Factor | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 0.9 PF | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 1.0 PF (Unity) | 0.8 PF | 0.8 PF | 0.9 PF | 1.0 PF (Unity) | 0.9 PF | 0.9 PF | |||||
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 1 Year, 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Rating | 10KVA/10KW, 20KVA/20KW | 10KVA, 16KVA, 20KVA, 5KVA, 6KVA | 18KVA, 36KVA, 54KVA, 72KVA, 90KVA | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA, 60KVA | 1000KVA, 250KVA, 300KVA, 400KVA, 500KVA, 600KVA, 800KVA | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA | 1-20KVA | 1000VA, 600VA | 100 kW / 100 kVA, 125 kW / 125 kVA, 150 kW / 150 kVA, 175 kW / 175 kVA, 200 kW / 200 kVA, 25 kW / 25 kVA, 50 kW / 50 kVA, 75 kW / 75 kVA | 1000 VA / 800 W, 2000 VA / 1600 W, 3000 VA / 2400 W | 15KVA/15KW, 20KVA/20KW | 10KVA/10KW, 20KVA/20KW | 1000VA LB, 1500VA, 2000VA, 600VA | 6kVA/6kW (1in - 1out), 6kVA/6kW (3in - 1out) | 1-20KVA | 6kVA/6kW (1in - 1out), 6kVA/6kW (3in - 1out) | 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA, 60KVA | 20KVA/20KW | 100KVA, 120KVA, 160KVA, 200KVA, 300KVA, 30KVA, 400KVA, 40KVA, 500KVA, 60KVA, 80KVA | 10KVA, 15KVA, 1KVA, 20KVA, 2KVA, 3KVA, 5KVA, 6KVA | |
| Dimensions | 62 × 55 × 70 mm | 57 × 43 × 13 mm | 85 × 60 × 200 mm | 85 × 60 × 160 mm | 90 × 120 × 190 mm | 80 × 60 × 187.6 mm | 94 × 80 × 198 mm | 36.4 × 19.5 × 13.9 mm | 85 × 80 × 190 mm | 100 × 200 × 200 mm | 42.3 × 19.4 × 32.9 mm | 57.3 × 43.8 × 8.6 mm | 62 × 55 × 70 mm | 39 × 14.6 × 20.5 mm | 66 × 44 × 13 mm | 28.2 × 14.5 × 22.0 mm | 80 × 60 × 120 mm | 65 × 33 × 130 mm | 65.4 × 33.5 × 130 mm | 81 × 71.5 × 161.5 mm | 68 × 43 × 13 mm |
| Weight | 145 kg | 20 kg | 320 kg | 210 kg | 850 kg | 780 kg | 270 kg | 10.4 kg | 350 kg | 1500 kg | 4.4 kg | 13 kg | 145 kg | 11.5 kg | 40 kg | 9.8 kg | 200 kg | 120 kg | 175 kg | 530 kg | 24 kg |




















